Стоимость продуктов, услуг
Оказание услуг по разработке и модификации приложений
Вид работ | Стоимость |
Получение вводной информации по проекту, введение | — |
Составление технического задания | — |
Выполнение работ по техническому заданию | 15 тыс. за час работы |
Тестирование и отладка | — |
Внедрение | Оговаривается индивидуально |
Поддержка и обслуживание | Оговаривается индивидуально |
Программный продукт «Legal collection»
Сегмент | Стоимость коробки | Стоимость внедрения | Техническая поддержка |
Банки | 5 млн | 15 млн | 1 млн в месяц |
Микрофинансовые организации | 3 млн | 2-4 млн | 500 тыс. в месяц |
Коллекторские агентства | ̶3̶ ̶м̶л̶̶н̶ ̶
Sale: 1 млн |
2 млн | ̶5̶0̶0̶ ̶т̶ы̶с̶.̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶
Sale: 300 тыс. в месяц |
Все цены указаны в тенге.